- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
CI818★ iPhone 11 Pro 64GB SIMフリー A2115 Amazon.com: Apple iPhone 11 Pro, US Version, 64GB, Silver - Sprint
¥23600(税込)
/¥13688(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:UZODC3728256721 /メーカー:CI818★ iPhone /型番:256721253872 /JANコード:2849254751 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | UZODC3728256721 |
|---|---|
| メーカー | CI818★ iPhone |
| 型番 | 256721253872 |
| JANコード | 2849254751 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥13688(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥23600 (税込)
/ ¥13688 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | Amazon.com: Apple iPhone 11 Pro, US Version, 64GB, Silver - Sprint。Apple iPhone 11 Pro 64GB Silver (Unlocked) MWAP2LL/A - Best Buy。Apple iPhone 11 Pro - 64GB - Space Gray (Unlocked) A2160 (CDMA +。中古品になります。多少の小傷や些細な汚れなどございます。念のため、状態に関しては写真にてご確認下さい。動作確認済みです!Wi-Fiを繋げばすぐにブラウザで動作確認出来る状態です。キャリア:SIMフリー ※au端末IMEI :352828111265979ネットワーク利用制限:◯モデル:A2215カメラ:イン、アウトともに問題ございません。データ:初期化済みです。アクティベーションロック:解除済みです。スペック:型番を検索しメーカーHPでご確認下さい。画面:問題ございません。ボタン:画面タッチ、ボリュームボタン、電源ボタン、すべて問題ございません。付属品:なしiOS:18.3.2(写真でもご確認頂きますようお願いします。)アプリ:iOSがどのバージョンから対応してるのかお調べ下さい。バッテリーの状態:86%※バッテリーの保証は致しません。※現行のモデルに比べれば減りは早いです。※交換が必要な場合は購入者様で交換お願いします。◆発送方法◆送料無料の佐川急便/日本郵便にてエアーキャップを巻いて発送します。発送はお支払いを頂いた当日か翌日になります。こちらのタイミングで発送をさせて頂きます。土日祝日は基本致しません。◆値引きに関して◆送料込みですので値引きは考えておりません。値下げに関してはこちらの判断でしますので気になる方は「いいね」を押して下さい。◆購入に関して◆即購入して頂いて大丈夫です。コメント不要です。◆取引に関して◆取引の詳細や発送のタイミングなどについて知りたい方はプロフィールをご覧下さい。初回の挨拶やお支払いを頂いた際のご挨拶、返答は致しません。発送をした際にすべてのご連絡とさせて頂きます。シリーズ···iPhone機種名···iPhone 11 Proスマートフォン カラー···ゴールド容量···64GB購入したキャリア···auバッテリー最大容量···85~89%IMEI (製造番号)···352828111265979画面割れ···なし機能不良···なし。Amazon | 【整備済み品】 Apple iPhone 11 Pro 64GB ゴールド SIM。【美品】iphone se2 シルバー 256GB SIMフリー 第二世代。【新品未開封】Galaxy A25 5G SCG33 ブラック1台 ブルー1台。iPhone SE 第3世代 64GB レッド SIMフリー 85% 18.5。美品 iPhone 12 mini ホワイト 64GB バッテリー交換100%。iPhoneX 64G ドコモ。35 【早い者勝ち】 iPhone12 64GB ブラックSIMフリー。ブラック スマートフォン本体。キ*イ様 Apple iPhone 11 Pro 本体 64GB。ナ*キ様 OPPO Reno11 Aコーラルパープル。iPhone12 本体 ブラック 64GB SIMフリー 箱あり 100%。ねこ 他の人はか購入しないでください。Xiaomi 13T XIG04 美品。iPhone12 mini パープル。ブラック スマートフォン 本体。iPhone 6s,6splus,SE,7,8 20台セット ジャンク 部品取り。Apple iPhone 12 mini 本体 青。docomo AQUOS wish 4 SH-52E 2台セットホワイトブラック。新品未開封 CMF Nothing Phone 1 8GB+128GB ブラック。スマートフォン本体 Xiaomi 13T。【美品】iPhone12 ホワイトSIMフリー。Apple iPhone 12mini 128GB ホワイト 本体。Apple iPhone12 128GB ブラック (SIMフリー)。iPhone11pro 64GB SIMフリー。Galaxy A54 128GB docomo版 SC-53D SIMフリー。Oppo Reno10 Pro 5G 本体 充電器付き | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | d840c68a0a61b | ブランド名 | CI818★ iPhone |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
スマートフォン本体の売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- スマートフォン・携帯電話 > スマートフォン本体 > CI818★ iPhone 11 Pro 64GB SIMフリー A2115 Amazon.com: Apple iPhone 11 Pro, US Version, 64GB, Silver - Sprint
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。